Te maha o nga nohoanga i roto i te waka
E hia nga nohoanga

E hia nga tuuru i Hyundai Bogdan

I roto i nga waka pahihi he 5 me te 7 nga nohoanga. Ko te tikanga, he whakarereketanga me nga tuuru e rua, e toru me te ono, engari he onge noa enei. I te nuinga o nga wa, e korero ana matou mo nga tuuru e rima me te whitu: e rua ki mua, e toru ki muri, me etahi atu e rua ki te waahi o te pouaka. E whitu nga tuuru i roto i te kaapene, hei tikanga, he whiringa: ara, i te tuatahi i hangaia te motuka mo nga tuuru e 5, katahi ka whakauruhia nga tuuru iti e rua ki roto i te kaa, ka whakauruhia ki roto i te waahi o te pouaka.

I roto i te motokā Hyundai Bogdan i 21 ki te 32 nohoanga.

E hia nga nohoanga i Hyundai Bogdan 2011, pahi, reanga tuawha, A4

E hia nga tuuru i Hyundai Bogdan 03.2011 - 06.2020

TuhingaTe maha o nga waahi
3.9 TD 5MT Urban А20110 24+125
3.9 TD 6MT Urban А20111 24+125
3.9 TD 5MT Taone А20210 30+131
3.9 TD 5MT Intercity A20310 30+131
3.9 TD 6MT Taone А20211 30+131
3.9 TD 6MT Intercity A20311 30+131
3.9 TD 5MT Kura А20410 30+232
3.9 TD 6MT Kura А20411 30+232

E hia nga nohoanga i Hyundai Bogdan 2010, pahi, reanga tuawha, A3

E hia nga tuuru i Hyundai Bogdan 03.2010 - 07.2012

TuhingaTe maha o nga waahi
4.6 TD 5MT Urban А-093.02 24+125
4.6 TD 5MT Urban А-093.01 24+125
5.2 TD 6MT Urban А-093.04 24+125
4.6 TD 5MT Taone Taone А-092.12 29+130
4.6 TD 5MT Kura D092S2 29+130
5.2 TD 6MT Taone Taone А-092.14 29+130
5.2 TD 6MT Intercity A-092.14Т 26+130

E hia nga nohoanga i Hyundai Bogdan 2003, pahi, reanga tuawha, A2

E hia nga tuuru i Hyundai Bogdan 02.2003 - 12.2010

TuhingaTe maha o nga waahi
4.6 TD 5MT Urban А-092.02 22+123
4.6 TD 5MT Urban А-092.01 22+123
5.2 TD 6MT Urban А-092.04 22+123
4.6 TD 5MT Taone Taone А-092.12 26+127
4.6 TD 5MT Kura A-092 S2 26+127
5.2 TD 6MT Taone Taone А-092.14 26+127
5.2 TD 6MT Intercity A-092.14Т 26+127

E hia nga nohoanga i Hyundai Bogdan 1999, pahi, reanga tuawha, A1

E hia nga tuuru i Hyundai Bogdan 03.1999 - 12.2004

TuhingaTe maha o nga waahi
4.6 TD 5MT Urban А-091 20+121
4.6 TD 5MT Tūruhi А-091.3 23+124
4.6 TD 5MT Intercity A-091.1 26+127
4.6 TD 5MT Kura A-091.2 26+127

Tāpiri i te kōrero