Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha
Te rahi o te waka me te taumaha

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha

Tuhinga

Ko te rahi o te tinana tetahi o nga tawhā tino nui i te wa e whiriwhiri ana i te motuka. Ko te nui ake o te motuka, he uaua ake te taraiwa i roto i te taone hou, engari he haumaru ake. Ko nga rahinga whanui o te Suzuki Swift ka whakatauhia e nga uara e toru: te roa o te tinana, te whanui tinana me te teitei o te tinana. Ka rite ki te tikanga, ka inehia te roa mai i te pito tino oronga o te parepare o mua ki te pito tawhiti o te parepare o muri. Ko te whanui o te tinana ka ine ki te waahi whanui: ko te tikanga, ko enei ko nga porowhita wira, ko nga pou o waenganui o te tinana. Engari mo te teitei, ehara i te mea ngawari nga mea katoa: ka inehia mai i te whenua ki te tuanui o te motuka; Ko te teitei o nga reera kaore i te whakauruhia ki te teitei o te tinana.

Te rahi o Suzuki Swift mai i te 3385 x 1530 x 1350 ki te 4095 x 1590 x 1380 mm, me te taumaha mai i te 670 ki te 1485 kg.

Ahu Suzuki Swift whakahou 2013, hatchback 5 tatau, 4th whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 07.2013 - 05.2015

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.2 2WD MT 5dr. GLX x 3850 1695 1510960
1.2 2WD AT 5dr. GLX x 3850 1695 1510990
1.2 2WD AT 5dr. GLXX x 3850 1695 1510990
1.2 4WD MT 5dr. GLXX x 3850 1695 15351035

Ahu Suzuki Swift whakahou 2013, hatchback 3 tatau, 4th whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 07.2013 - 05.2015

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.2 2WD АT 3dr. GLX x 3850 1695 1510975

Ahu Suzuki Swift 2010 Hatchback 3 tatau 4 whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 06.2010 - 09.2013

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.2 2WD MT 3dr. GLX x 3850 1695 1510945
1.2 2WD АT 3dr. GLX x 3850 1695 1510975

Ahu Suzuki Swift 2010 Hatchback 5 tatau 4 whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 06.2010 - 09.2013

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.2 2WD MT 5dr. GLX x 3850 1695 1510960
1.2 2WD AT 5dr. GLX x 3850 1695 1510990
1.2 2WD AT 5dr. GLXX x 3850 1695 15101040

Ahu Suzuki Swift whakahou 2008, hatchback 5 tatau, 3th whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 11.2008 - 05.2010

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 MT GL-AX x 3760 1690 15001000
1.3DSG GLXX x 3760 1690 15001000
1.3 MT GL-AX x 3760 1690 1510980
1.3 MT GLXX x 3760 1690 1510980
1.5 АT GL-AX x 3760 1690 15101020
1.3 MT GLXX x 3760 1690 15351060

Ahu Suzuki Swift 2003 Hatchback 5 tatau 3 whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 06.2003 - 10.2008

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 GL-MTX x 3695 1690 15001485
1.3 GL-MTAX x 3695 1690 15001485
1.3 GLX-MTAX x 3695 1690 15001485

Ahu Suzuki Swift 2016 Hatchback 5 tatau 5 whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 12.2016 - inaianei

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.2 XGX x 3840 1695 1500840
1.2 XL Mōkī HaumaruX x 3840 1695 1500860
1.2 XLX x 3840 1695 1500860
1.2 XG LimitedX x 3840 1695 1500860
1.2 RS Paearu HaumaruX x 3840 1695 1500870
1.2 RsX x 3840 1695 1500870
1.2 XR LimitedX x 3840 1695 1500870
1.2 XGX x 3840 1695 1500870
1.2 XL Mōkī HaumaruX x 3840 1695 1500890
1.2 XLX x 3840 1695 1500890
1.2 XG LimitedX x 3840 1695 1500890
1.2 Ranu ML Mōkī HaumaruX x 3840 1695 1500900
1.2 Ranu MLX x 3840 1695 1500900
1.2 XR LimitedX x 3840 1695 1500900
1.2 RsX x 3840 1695 1500900
1.2 Ranu MG LimitedX x 3840 1695 1500900
1.2 Ranu RS Haumaru MōkīX x 3840 1695 1500910
1.2 Ranu RSX x 3840 1695 1500910
1.0 RSt Mōkī HaumaruX x 3840 1695 1500930
1.0 RStX x 3840 1695 1500930
1.2 Ranu SGX x 3840 1695 1500940
1.2 Ranu SLX x 3840 1695 1500960
1.2 XG 4WDX x 3840 1695 1525930
1.2 XL 4WDX x 3840 1695 1525950
1.2 XL Mōkī Haumaru 4WDX x 3840 1695 1525950
1.2 XG Raiti 4WDX x 3840 1695 1525950
1.2 Hybrid ML Safety Package 4WDX x 3840 1695 1525960
1.2 Ranu ML 4WDX x 3840 1695 1525960
1.2 XR Raiti 4WDX x 3840 1695 1525960
1.2 RS 4WDX x 3840 1695 1525960
1.2 Ranu MG Limited 4WDX x 3840 1695 1525960
1.2 Ranu RS Haumaru Mōkī 4WDX x 3840 1695 1525970
1.2 Ranu RS 4WDX x 3840 1695 1525970
1.2 XGX x 3845 1695 1500860
1.2 XGX x 3845 1695 1500890
1.2 Ranu MGX x 3845 1695 1500900
1.2 XG 4WDX x 3845 1695 1525950
1.2 Ranu MG 4WDX x 3845 1695 1525960
1.2 RsX x 3855 1695 1500870
1.2 RsX x 3855 1695 1500900
1.2 Ranu RSX x 3855 1695 1500910
1.2 Ranu SZX x 3855 1695 1500970
1.2 RS 4WDX x 3855 1695 1525960
1.2 Ranu RS 4WDX x 3855 1695 1525970
Hākinakina 1.4 Mōkī HaumaruX x 3890 1735 1500970
Sport 1.4X x 3890 1735 1500970
Hākinakina 1.4 Mōkī HaumaruX x 3890 1735 1500990
Sport 1.4X x 3890 1735 1500990

Ahu Suzuki Swift whakahou 2013, hatchback 5 tatau, 4th whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 07.2013 - 11.2016

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.2 XG-DJEX x 3850 1695 15001000
1.2 XL-DJEX x 3850 1695 15001000
1.2 XS-InanahiX x 3850 1695 15001000
1.2 Kāhua-DJEX x 3850 1695 15001000
1.2 XGX x 3850 1695 1510960
1.2 XLX x 3850 1695 1510960
1.2 XGX x 3850 1695 1510980
1.2 XLX x 3850 1695 1510980
1.2XSX x 3850 1695 1510980
Kāhua 1.2X x 3850 1695 1510980
1.2 XG 4WDX x 3850 1695 15351080
1.2 XL 4WDX x 3850 1695 15351080
1.2 XS 4WDX x 3850 1695 15351080
1.2 Kāhua 4WDX x 3850 1695 15351080
1.2 XG-DJE 4WDX x 3850 1695 15351090
1.2 XL-DJE 4WDX x 3850 1695 15351090
1.2 XS-DJE 4WDX x 3850 1695 15351090
1.2 Kāhua-DJE 4WDX x 3850 1695 15351090
1.2 RS DJEX x 3875 1695 15001000
1.2 RsX x 3875 1695 1510960
1.2 RsX x 3875 1695 1510980
1.2 RS 4WDX x 3875 1695 15351080
1.2 RS-DJE 4WDX x 3875 1695 15351090
Whakangungu 1.6X x 3890 1695 15101040
Whakangungu 1.6X x 3890 1695 15101060

Ahu Suzuki Swift 2010 Hatchback 5 tatau 4 whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 09.2010 - 06.2013

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.2 XLX x 3850 1695 1510970
1.2 XGX x 3850 1695 1510970
1.2 RsX x 3850 1695 1510970
1.2XSX x 3850 1695 1510990
1.2 XLX x 3850 1695 1510990
1.2 XGX x 3850 1695 1510990
1.2 RsX x 3850 1695 1510990
1.2 XL Kati IdlingX x 3850 1695 15101000
1.2 XG Kati IdlingX x 3850 1695 15101000
1.2 XS 4WDX x 3850 1695 15351080
1.2 XL 4WDX x 3850 1695 15351080
1.2 XG 4WDX x 3850 1695 15351080
1.2 RS 4WDX x 3850 1695 15351080
Whakangungu Tino 1.6X x 3890 1695 15101050
Whakangungu Tino 1.6X x 3890 1695 15101070

Ahu Suzuki Swift whakahou 2007, hatchback 5 tatau, 3th whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 05.2007 - 08.2010

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.2 XGX x 3755 1690 15101000
1.2 XG L mōkihiX x 3755 1690 15101000
1.2 kāhuaX x 3755 1690 15101000
1.2 XG oro-kore specX x 3755 1690 15101000
1.2 XG aeroX x 3755 1690 15101000
1.2 NGA WAAX x 3755 1690 15101000
1.2 XG E kowhiringaX x 3755 1690 15101000
1.2 L-kāhuaX x 3755 1690 15101000
1.2 XG C kōwhiringaX x 3755 1690 15101000
1.3 XGX x 3755 1690 15101000
1.3 XG L mōkihiX x 3755 1690 15101000
1.3 XG oro-kore specX x 3755 1690 15101000
1.3 XG aeroX x 3755 1690 15101000
1.3 XG E kowhiringaX x 3755 1690 15101000
1.5XSX x 3755 1690 15101030
1.5 XS oro-kore specX x 3755 1690 15101030
1.3 XG 4WDX x 3755 1690 15351070
1.3 XG L mōkihi 4WDX x 3755 1690 15351070
1.3 XG oro-iti spec 4WDX x 3755 1690 15351070
1.3 XG aero 4WDX x 3755 1690 15351070
1.3 XG E whiriwhiringa 4WDX x 3755 1690 15351070
1.3 XG 4WDX x 3755 1690 15351090
1.3 XG L mōkihi 4WDX x 3755 1690 15351090
1.3 kāhua 4WDX x 3755 1690 15351090
1.3 XG oro-iti spec 4WDX x 3755 1690 15351090
1.3 XG aero 4WDX x 3755 1690 15351090
1.3 XG E whiriwhiringa 4WDX x 3755 1690 15351090
1.3 L-style 4WDX x 3755 1690 15351090
1.3 XG C whiriwhiringa 4WDX x 3755 1690 15351090
1.5 XS 4WDX x 3755 1690 15351100
1.5 XS oro-kore spec 4WDX x 3755 1690 15351100
Whakangungu Tino 1.6X x 3765 1690 15101060
1.6 Kowhiringa Sport VX x 3765 1690 15101060
1.6 Sport S itiX x 3765 1690 15101060
1.6 Hākinakina F itiX x 3765 1690 15101060
Whakangungu Tino 1.6X x 3765 1690 15101070
1.6 Kowhiringa Sport VX x 3765 1690 15101070
1.6 Sport S itiX x 3765 1690 15101070
1.6 Hākinakina F itiX x 3765 1690 15101070

Ahu Suzuki Swift 2004 Hatchback 5 tatau 3 whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 11.2004 - 04.2007

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 NGA WAAX x 3695 1690 15101000
1.3 XGX x 3695 1690 15101000
1.3 XG iti IIX x 3695 1690 15101000
1.3 XG itiX x 3695 1690 15101000
1.3 NGA WAAX x 3695 1690 15101020
1.3 XGX x 3695 1690 15101020
1.3 XE-kāhuaX x 3695 1690 15101020
1.3 XG iti IIX x 3695 1690 15101020
1.3 XG itiX x 3695 1690 15101020
1.5XSX x 3695 1690 15101030
1.3 WAKANA 4WDX x 3695 1690 15351070
1.3 XG 4WDX x 3695 1690 15351070
1.3 XG iti II 4WDX x 3695 1690 15351070
1.3 XG iti 4WDX x 3695 1690 15351070
1.3 WAKANA 4WDX x 3695 1690 15351090
1.3 XG 4WDX x 3695 1690 15351090
1.3 XE-style 4WDX x 3695 1690 15351090
1.3 XG iti II 4WDX x 3695 1690 15351090
1.3 XG iti 4WDX x 3695 1690 15351090
1.5 XS 4WDX x 3695 1690 15351100
Whakangungu Tino 1.6X x 3765 1690 15101060
1.6 hākinakina itiX x 3765 1690 15101060
Whakangungu Tino 1.6X x 3765 1690 15101070
1.6 hākinakina itiX x 3765 1690 15101070

Ahu Suzuki Swift whakahou 2003, hatchback 3 tatau, 1th whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 06.2003 - 10.2004

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
Whakangungu Tino 1.5X x 3620 1650 1525930

Ahu Suzuki Swift whakahou 2003, hatchback 5 tatau, 1th whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 06.2003 - 11.2004

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 SE-WX x 3615 1600 1540890
1.3 SG-XX x 3615 1600 1540900
1.3 SFX x 3615 1600 1540900
1.3 SE-WX x 3615 1600 1540920
1.3 SG-XX x 3615 1600 1540930
1.3 SFX x 3615 1600 1540930
1.3 SE-WX x 3615 1600 1545930
1.3 SG-XX x 3615 1600 1545940
1.3 SFX x 3615 1600 1545940
1.3 SE-WX x 3615 1600 1545950
1.3 SG-XX x 3615 1600 1545970
1.3 SFX x 3615 1600 1545970

Ahu Suzuki Swift 2000 Hatchback 5 tatau 1 whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 01.2000 - 05.2003

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 SE-WX x 3615 1600 1540880
1.3 SE-WX x 3615 1600 1540910
SE 1.3X x 3615 1600 1540920
SG1.3X x 3615 1600 1540920
1.3SXX x 3615 1600 1540920
1.3 SE-WX x 3615 1600 1545920
1.3 SE-WX x 3615 1600 1545950
SE 1.3X x 3615 1600 1545960
SG1.3X x 3615 1600 1545960
1.3SXX x 3615 1600 1545960

Ahu Suzuki Swift 2010 Hatchback 3 tatau 4 whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 03.2010 - 02.2013

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.6 MT HākinakinaX x 3890 1695 15101115
1.2 MT TauhiraX x 3980 1720 15101020
1.2 MT KarapuX x 3980 1720 15101020
1.2 MT WhakamarieX x 3980 1720 15101020

Ahu Suzuki Swift 2010 Hatchback 5 tatau 4 whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 03.2010 - 02.2013

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.2 MT KarapuX x 3980 1720 15101035
1.2 MT WhakamarieX x 3980 1720 15101035
1.2 AT KarapuX x 3980 1720 15101065
1.2 AT WhakamarieX x 3980 1720 15101065
1.3 DDiS MT KarapuX x 3980 1720 15101140
1.3 DDiS MT WhakamarieX x 3980 1720 15101140
1.2 MT 4X4 KarapuX x 3980 1720 15351110

Ahu Suzuki Swift whakahou 2008, hatchback 3 tatau, 3th whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 03.2008 - 02.2010

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 MT KarapuX x 3760 1690 15001045
1.3 MT WhakamarieX x 3760 1690 15001045
1.5 MT WhakamarieX x 3760 1690 15001055
1.5 AT WhakamarieX x 3760 1690 15001075
1.3 DDiS MT KarapuX x 3760 1690 15001120
1.3 DDiS MT WhakamarieX x 3760 1690 15001120
1.6 MT HākinakinaX x 3765 1690 15001105

Ahu Suzuki Swift whakahou 2008, hatchback 5 tatau, 3th whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 03.2008 - 02.2010

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 MT KarapuX x 3760 1690 15001055
1.3 MT WhakamarieX x 3760 1690 15001055
1.5 MT WhakamarieX x 3760 1690 15001075
1.5 AT WhakamarieX x 3760 1690 15001095
1.3 DDiS MT KarapuX x 3760 1690 15001140
1.3 DDiS MT WhakamarieX x 3760 1690 15001140
1.3 MT 4X4 WhakamarieX x 3760 1690 15351135

Ahu Suzuki Swift 2004 Hatchback 3 tatau 3 whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 03.2004 - 02.2008

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.6 MT HākinakinaX x 3765 1690 15001105
1.3 MT TauhiraX x 3835 1690 15001045
1.3 MT KarapuX x 3835 1690 15001045
1.3 MT WhakamarieX x 3835 1690 15001045
1.3 DSG whakamarieX x 3835 1690 15001055
1.5 MT Whakamarie +X x 3835 1690 15001055
1.5 MT WhakamarieX x 3835 1690 15001055
1.5 MT Black Sport EditionX x 3835 1690 15001055
1.5 AT WhakamarieX x 3835 1690 15001075
1.5 AT Whakamarie +X x 3835 1690 15001075

Ahu Suzuki Swift 2004 Hatchback 5 tatau 3 whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 03.2004 - 02.2008

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 MT KarapuX x 3835 1690 15001065
1.3 MT WhakamarieX x 3835 1690 15001065
1.3 MT KanikaniX x 3835 1690 15001065
1.3 DSG whakamarieX x 3835 1690 15001075
1.5 MT Whakamarie +X x 3835 1690 15001075
1.5 MT WhakamarieX x 3835 1690 15001075
1.5 AT WhakamarieX x 3835 1690 15001095
1.5 AT Whakamarie +X x 3835 1690 15001095
1.3 MT 4X4 WhakamarieX x 3835 1690 15351135
1.3 MT 4X4 HukarereX x 3835 1690 15351135

Nga Ahua Suzuki Swift Whakahoutanga tuarua 2, sedan, reanga tuarua

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 03.2000 - 02.2004

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.0 MTX x 4095 1590 1380750
1.3 MTX x 4095 1590 1380785
1.3 ATX x 4095 1590 1380785
1.6 MTX x 4095 1590 1380840
1.6MT 4WDX x 4095 1590 1380840

Ahu Suzuki Swift tuarua whakahounga 2, hatchback 2000 tatau, tuarua reanga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 03.2000 - 02.2004

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.0 GL MTX x 3745 1590 1350760
1.0 GLS ATX x 3745 1590 1350790
1.0 GLS MTX x 3745 1590 1350810

Ahu Suzuki Swift tuarua whakahounga 2, hatchback 2000 tatau, tuarua reanga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 03.2000 - 02.2004

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.0 GLS MTX x 3845 1590 1380835

Ahu Suzuki Swift whakahou 1995, hatchback 3 tatau, 2th whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 03.1995 - 02.2000

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.0 MT GL TīmataX x 3745 1575 1350720
1.0 MT GLSX x 3745 1575 1350720
1.0 MT GLS TitiroX x 3745 1575 1350720
1.0 MT GLS RangirangiX x 3745 1575 1350720
1.0 MT GLS WhakamarieX x 3745 1575 1350720
1.0 KI GLSX x 3745 1575 1350750
1.0 AT GLS WhakamarieX x 3745 1575 1350750
1.3 MT GLSX x 3745 1575 1350755
1.3 MT MotuhakeX x 3745 1575 1350755
1.3 MT TeiteiX x 3745 1575 1350755
1.3 KI GLSX x 3745 1575 1350785
1.3 AT TeiteiX x 3745 1575 1350785

Ahu Suzuki Swift whakahou 1995, hatchback 5 tatau, 2th whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 03.1995 - 02.2000

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.0 MT GLXX x 3845 1575 1380750
1.0MT GLX x 3845 1575 1380750
1.0 MT GLX WhakamarieX x 3845 1575 1380750
1.0 ME GLXX x 3845 1575 1380780
1.3 MT GLXX x 3845 1575 1380785
1.3 MT TeiteiX x 3845 1575 1380785
1.3 ME GLXX x 3845 1575 1380815
1.3 AT TeiteiX x 3845 1575 1380815

Ahu Suzuki Swift 1989 sedan reanga tuarua

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 01.1989 - 02.1995

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3MT GLX x 4095 1580 1380800
1.3 MT GL WhakamarieX x 4095 1580 1380800
1.3 MT GL WhanauX x 4095 1580 1380800
1.3 MT GL TorontoX x 4095 1580 1380800
1.3ATGLX x 4095 1580 1380800
1.6 MT GLXX x 4095 1580 1380850
1.6 MT GLX 4WDX x 4095 1580 1380850
1.6 ME GLXX x 4095 1580 1380870

Ahu Suzuki Swift 1989, tinana tuwhera, reanga tuarua

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 01.1989 - 02.1995

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 MTX x 3745 1590 1340800

Ahu Suzuki Swift 1989 Hatchback 3 tatau 2 whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 01.1989 - 02.1995

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.0 MTGAX x 3710 1575 1350730
1.0MT GLX x 3710 1575 1350730
1.0 MT WairuaX x 3710 1575 1350730
1.0 MT GLSX x 3710 1575 1350730
1.0 MT GLS WhakamarieX x 3710 1575 1350730
1.0 KI GLSX x 3710 1575 1350750
1.0 AT GAX x 3710 1575 1350750
1.0ATGLX x 3710 1575 1350750
1.0 AT WairuaX x 3710 1575 1350750
1.3MT GLX x 3710 1575 1350750
1.3 MT GLSX x 3710 1575 1350750
1.3 MT GRX x 3710 1575 1350750
1.3 MT GSX x 3710 1575 1350750
1.3 MT WairuaX x 3710 1575 1350750
1.3 MT GS whakamarieX x 3710 1575 1350750
1.3 MT GS MetallicX x 3710 1575 1350750
1.3MT GL 4WDX x 3710 1575 1350750
1.3ATGLX x 3710 1575 1350770
1.3 AT WairuaX x 3710 1575 1350770
1.3 MT GTIX x 3710 1575 1350810

Ahu Suzuki Swift 1989 Hatchback 5 tatau 2 whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 01.1989 - 02.1995

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.0 MT GCX x 3845 1575 1380740
1.0 MT GC WhanauX x 3845 1575 1380740
1.0 AT GCX x 3845 1575 1380760
1.3MT GLX x 3845 1590 1380750
1.3 MT GСX x 3845 1590 1380750
1.3 MT GLXX x 3845 1590 1380750
1.3 MT GXX x 3845 1590 1380750
1.3 AT GCX x 3845 1590 1380800
1.3 ME GLXX x 3845 1590 1380800
1.3 AT GXX x 3845 1590 1380800

Ahu Suzuki Swift whakahou 1986, hatchback 5 tatau, 1th whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 09.1986 - 02.1988

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.0MT GLX x 3770 1540 1350695
1.3MT GLX x 3770 1540 1350750
1.3 MT GLXX x 3770 1540 1350750
1.3 ME GLXX x 3770 1540 1350750
1.3 MT GXIX x 3770 1540 1350760

Ko te ahua o Suzuki Swift i whakahouhia i te tau 1986, hatchback 3 tatau, reanga tuatahi, AA

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 09.1986 - 02.1988

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.0 MTGAX x 3670 1530 1350670
1.0 AT GAX x 3670 1540 1350670
1.0MT GLX x 3670 1540 1350675
1.0ATGLX x 3670 1540 1350675
1.3MT GLX x 3670 1540 1350690
1.3 MT GLXX x 3670 1540 1350690
1.3ATGLX x 3670 1540 1350720
1.3 MT GTIX x 3670 1540 1350746

Ahu Suzuki Swift 1983 Hatchback 3 tatau 1 whakatupuranga AA

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 03.1983 - 09.1986

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.0 MTX x 3385 1530 1350675
1.0MT GLX x 3385 1530 1350675
1.0 ATX x 3385 1530 1350675
1.0ATGLX x 3385 1530 1350675
1.3MT GLX x 3385 1530 1350690
1.3 MT GSX x 3385 1530 1350690

Ahu Suzuki Swift 1983 Hatchback 5 tatau 1 whakatupuranga

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 03.1983 - 09.1986

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 MT GCX x 3685 1545 1350704

Ahu Suzuki Swift whakahou 2020, sedan, reanga tuarima

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 03.2020 - inaianei

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
Dzire 1.2 MT GLX x 3995 1735 1515855
Dzire 1.2 AT GLX x 3995 1735 1515885
Dzire 1.2 AT GLXX x 3995 1735 1515885

Ahu Suzuki Swift 2017 sedan reanga tuarua

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 05.2017 - 03.2020

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
Dzire 1.2 MT GLX x 3995 1735 1515855
Dzire 1.2 MT GLXX x 3995 1735 1515855
Dzire 1.2 MT GAX x 3995 1735 1515855
Dzire 1.2 AT GLXX x 3995 1735 1515885
Dzire 1.2 AT GLX x 3995 1735 1515885

Ahu Suzuki Swift whakahou 2012, sedan, reanga tuarima

Nga rahi o Suzuki Swift me te Taumaha 03.2012 - 11.2015

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.2 Dzire MT GLX x 3995 1695 1555960
1.2 Whakaotia MT GAX x 3995 1695 1555960
1.2 Dzire AT GLX x 3995 1695 1555990

Tāpiri i te kōrero