Renault Twingo te rahi me te taumaha
Te rahi o te waka me te taumaha

Renault Twingo te rahi me te taumaha

Ko te rahi o te tinana tetahi o nga tawhā tino nui i te wa e whiriwhiri ana i te motuka. Ko te nui ake o te motuka, he uaua ake te taraiwa i roto i te taone hou, engari he haumaru ake. E toru nga uara ka whakatauhia nga rahinga katoa: te roa o te tinana, te whanui tinana me te teitei o te tinana. Ka rite ki te tikanga, ka inehia te roa mai i te pito tino oronga o te parepare o mua ki te pito tawhiti o te parepare o muri. Ko te whanui o te tinana ka ine ki te waahi whanui: ko te tikanga, ko enei ko nga porowhita wira, ko nga pou o waenganui o te tinana. Engari ki te teitei, ehara i te mea ngawari nga mea katoa: ka inehia mai i te whenua ki te tuanui o te waka; ko te teitei o nga reera kaore i te whakauruhia ki te teitei o te tinana.

Te rahi o Renault Twingo mai i te 3433 x 1630 x 1423 ki te 3699 x 1688 x 1460 mm, me te taumaha mai i te 810 ki te 1135 kg.

Ahu Renault Twingo 2014 Hatchback 3 tatau 3 reanga

Renault Twingo te rahi me te taumaha 03.2014 - 04.2019

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.0 SCe 70 MT WhakaaturangaX x 3595 1647 1557940
1.0 SCe 70 MT HihikoX x 3595 1647 1557940
1.0 SCe 70 Kati & Tīmata MT DynamiqueX x 3595 1647 1557940
1.0 SCe 70 Kati & Tīmata MT LuxeX x 3595 1647 1557940
1.0 SCe 70 MT Te OraX x 3595 1647 1557940
1.0 SCe 70 MT WheakoX x 3595 1647 1557940
1.0 SCe 70 Kati & Tīmata Te Wheako MTX x 3595 1647 1557940
1.0 SCe 70 Kati & Tīmata MT InntensX x 3595 1647 1557940
1.0 SCe 70 MT LimitedX x 3595 1647 1557940
1.0 SCe 70 Kati & Tīmata MT LimitedX x 3595 1647 1557940
0.9 ENERGY TCe 90 MT DynamicX x 3595 1647 15571020
0.9 ENERGY TCe 90 MT LuxeX x 3595 1647 15571020
0.9 ENERGY TCe 90 MT WheakoX x 3595 1647 15571020
0.9 ENERGY TCe 90 MT KahaX x 3595 1647 15571020
0.9 ENERGY TCe 90 MT LimitedX x 3595 1647 15571020
1.0 SCe 70 EDC KahaX x 3595 1647 15571050
1.0 SCe 70 EDC LimitedX x 3595 1647 15571050
0.9 ENERGY TCe 90 EDC IntensX x 3595 1647 15571070
0.9 ENERGY TCe 110 MT GTX x 3623 1661 15441055
0.9 ENERGY TCe 110 EDC GTX x 3623 1661 15441105

Ahu Renault Twingo whakahounga 2012, hatchback 3 tatau, whakatupuranga tuarua, CN2

Renault Twingo te rahi me te taumaha 02.2012 - 08.2014

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.2 LEV 16V 75 MT Liberty ECO-DRIVEX x 3687 1655 1470940
1.2 LEV 16V 75 MT Dynamic ECO-DRIVEX x 3687 1655 1470940
1.2 LEV 16V 75 MT WhakaaturangaX x 3687 1655 1470995
1.2 LEV 16V 75 MT TikangaX x 3687 1655 1470995
1.2 LEV 16V 75 MT HihikoX x 3687 1655 1470995
1.2 LEV 16V 75 MT ParisX x 3687 1655 1470995
1.2 16V 75 SAT ParisX x 3687 1655 14701005
1.2 16V 75 SAT HihikoX x 3687 1655 14701005
1.2 TCe 100 MT GordiniX x 3687 1655 14701050
1.5 dCi 85 MT HihikoX x 3687 1655 14701055
1.6 16V 130 MT Gordini RSX x 3699 1688 14601135

Ahu Renault Twingo 2007 Hatchback 3 tatau 2 reanga CN0

Renault Twingo te rahi me te taumaha 03.2007 - 01.2012

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.2 MT TikaX x 3602 1655 14701000
1.2 MT WhakaaturangaX x 3602 1655 14701000
1.2 LEV 16V 75 MT TikaX x 3602 1655 14701020
1.2 LEV 16V 75 MT Po me te AoX x 3602 1655 14701020
1.2 LEV 16V 75 MT Rip CurlX x 3602 1655 14701020
1.2 LEV 16V 75 MT Miss Ono TekauX x 3602 1655 14701020
1.2 16V 75 SAT TikaX x 3602 1655 14701025
1.2 16V 75 SAT Po me te AoX x 3602 1655 14701025
1.2 16V LEV MT TwingoX x 3602 1655 14701030
1.2 16V MV HiringaX x 3602 1655 14701030
1.2 16V MV TuatahiX x 3602 1655 14701030
1.2 16V MT WhakaaturangaX x 3602 1655 14701030
1.2 16V MT Po me te AoX x 3602 1655 14701030
1.2 16V MT Twingo Rip CurlX x 3602 1655 14701030
1.2 16V SAT Po me te AoX x 3602 1655 14701030
1.2 16V SAT WhakaaturangaX x 3602 1655 14701030
1.2 16V TCe MT GTX x 3602 1655 14701055
1.2 16V TCe 100 MT GordiniX x 3602 1655 14701055
1.5 dCi MT WhakaaturangaX x 3602 1655 14701055
1.5 dCi MT HihikoX x 3602 1655 14701055
1.5 dCi 75 MT TikaX x 3602 1655 14701055
1.5 dCi MT Twingo Rip CurlX x 3602 1655 14701055
1.5 dCi 85 MT Rip CurlX x 3602 1655 14701055
1.6 16V 130 MT RSX x 3607 1688 14701125
1.6 16V 130 MT Gordini RSX x 3607 1688 14701125

Ahu Renault Twingo facelift 1998 3 tatau hatchback reanga tuatahi C1

Renault Twingo te rahi me te taumaha 08.1998 - 06.2012

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.2 MTX x 3433 1630 1423820
1.2 MT TikangaX x 3433 1630 1423820
1.2 MT MetropolisX x 3433 1630 1423820
1.2 MT TuatahiX x 3433 1630 1423820
1.2 SETX x 3433 1630 1423820
1.2 SAT MetropolisX x 3433 1630 1423820
1.2 SAT TikangaX x 3433 1630 1423820
1.2 AT MaticX x 3433 1630 1423845
1.2 AT Tuatahi MaticX x 3433 1630 1423845
1.2 MT TikaX x 3433 1630 1423895
1.2 MT Putanga i nga wa katoaX x 3433 1630 1423895
1.2 MT ElyseeX x 3433 1630 1423895
1.2 16V MV HiringaX x 3433 1630 1423905
1.2 16V MV TuatahiX x 3433 1630 1423905
1.2 16V MT KenzoX x 3433 1630 1423905
1.2 16V MT Putanga I nga wa katoaX x 3433 1630 1423905
1.2 16V MT ElyseeX x 3433 1630 1423905
1.2 16V SAT HihikoX x 3433 1630 1423910
1.2 16V SAT TuatahiX x 3433 1630 1423910
1.2 16V SAT KenzoX x 3433 1630 1423910
1.2 16V Putanga SAT I nga wa katoaX x 3433 1630 1423910
1.2 16V SAT ElyseeX x 3433 1630 1423910
1.2 16V Putanga SAT I nga wa katoaX x 3433 1630 1423915
1.2 16V SAT ElyseeX x 3433 1630 1423915

Ahu Renault Twingo 1992 Hatchback 3 tatau 1 whakatupuranga C06

Renault Twingo te rahi me te taumaha 10.1992 - 07.1998

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.2 MTX x 3433 1630 1423810
1.2 SAT NgawariX x 3433 1630 1423810
1.2 MTX x 3433 1630 1423890
1.2 SAT NgawariX x 3433 1630 1423890
1.2 AT MaticX x 3433 1630 1423915

Tāpiri i te kōrero