Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha
Te rahi o te waka me te taumaha

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha

Tuhinga

Ko te rahi o te tinana tetahi o nga tawhā tino nui i te wa e whiriwhiri ana i te motuka. Ko te nui ake o te motuka, he uaua ake te taraiwa i roto i te taone hou, engari he haumaru ake. Ko nga rahi o te Hyundai Accent e whakatauhia ana e toru nga uara: te roa o te tinana, te whanui tinana me te teitei o te tinana. Ka rite ki te tikanga, ka inehia te roa mai i te pito tino oronga o te parepare o mua ki te pito tawhiti o te parepare o muri. Ko te whanui o te tinana ka ine ki te waahi whanui: ko te tikanga, ko enei ko nga porowhita wira, ko nga pou o waenganui o te tinana. Engari ki te teitei, ehara i te mea ngawari nga mea katoa: ka inehia mai i te whenua ki te tuanui o te waka; ko te teitei o nga reera kaore i te whakauruhia ki te teitei o te tinana.

Ko nga rahi o te Hyundai Accent mai i te 4045 x 1695 x 1470 ki te 4370 x 1700 x 1450 mm, me te taumaha mai i te 935 ki te 1155 kg.

Ahu Hyundai Nako 1999 Hatchback 3 tatau 2 whakatupuranga LC

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 07.1999 - 03.2003

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3MT LSX x 4200 1670 1395965

Ahu Hyundai Nako 1999 Hatchback 5 tatau 2 whakatupuranga LC

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 07.1999 - 03.2003

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 AT LSX x 4200 1670 1395965

Ahu Hyundai Nako 1999 Sedan 2nd Generation LC

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 07.1999 - 08.2012

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3MT LSX x 4235 1670 13951065
1.5 MT MT0X x 4235 1670 13951065
1.5 MT MT1X x 4235 1670 13951065
1.5 MT MT2X x 4235 1670 13951065
1.5 MT MT3X x 4235 1670 13951065
1.5 AT4X x 4235 1670 13951065
1.5 AT5X x 4235 1670 13951065
1.5MT LSX x 4235 1670 13951065
1.5 AT LSX x 4235 1670 13951065
1.5 MT MT6X x 4235 1670 13951065

Ahu Hyundai Nako 2006 sedan 3 whakatupuranga MC

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 03.2006 - 04.2007

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.4MT GLX x 4280 1695 14701133
1.4ATGLX x 4280 1695 14701133

Ahu Hyundai Nako 2006 Hatchback 5 tatau 3 whakatupuranga MC

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 03.2006 - 04.2007

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.4MT GLX x 4045 1695 14701155
1.4ATGLX x 4045 1695 14701155
1.5 CRDi MT GLSX x 4045 1695 14701155
1.6 MT GLSX x 4045 1695 14701155
1.6 KI GLSX x 4045 1695 14701155

Ahu Hyundai Nako restyling 2003, hatchback 3 tatau, whakatupuranga tuarua, LC2

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 04.2003 - 03.2006

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 MT GSX x 4215 1670 1395965
1.3 MT LX x 4215 1670 1395965
1.3 AT GSX x 4215 1670 1395965
1.3 AT LX x 4215 1670 1395965
1.6 MT LX x 4215 1670 13951022
1.6 MT GSX x 4215 1670 13951022
1.6 AT GSX x 4215 1670 13951022
1.6 AT LX x 4215 1670 13951022
1.5 CRDi MT LX x 4215 1670 13951065
1.5 CRDi MT GSX x 4215 1670 13951065
1.5 CRDi ME LX x 4215 1670 13951065
1.5 CRDi ME GSX x 4215 1670 13951065

Ahu Hyundai Nako restyling 2003, hatchback 5 tatau, whakatupuranga tuarua, LC2

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 04.2003 - 03.2006

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 MT GLSX x 4215 1670 1395965
1.3 MT LX x 4215 1670 1395965
1.3 KI GLSX x 4215 1670 1395965
1.3 AT LX x 4215 1670 1395965
1.6 MT LX x 4215 1670 13951022
1.6 MT GLSX x 4215 1670 13951022
1.6 KI GLSX x 4215 1670 13951022
1.6 AT LX x 4215 1670 13951022
1.5 CRDi MT LX x 4215 1670 13951065
1.5 CRDi MT GLSX x 4215 1670 13951065
1.5 CRDi ME LX x 4215 1670 13951065
1.5 CRDi ME GLSX x 4215 1670 13951065

Ahu Hyundai Nako whakahou 2003, motini, reanga tuarua, LC2

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 04.2003 - 03.2006

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 MT GLSX x 4235 1670 1395970
1.3 MT LX x 4235 1670 1395970
1.3 KI GLSX x 4235 1670 1395970
1.3 AT LX x 4235 1670 1395970
1.6 MT LX x 4235 1670 13951038
1.6 MT GLSX x 4235 1670 13951038
1.6 KI GLSX x 4235 1670 13951038
1.6 AT LX x 4235 1670 13951038
1.5 CRDi MT LX x 4235 1670 13951060
1.5 CRDi MT GLSX x 4235 1670 13951060
1.5 CRDi ME LX x 4235 1670 13951060
1.5 CRDi ME GLSX x 4235 1670 13951060

Ahu Hyundai Nako 1999 Hatchback 5 tatau 2 whakatupuranga LC

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 07.1999 - 03.2003

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 MT GLSX x 4215 1670 1395965
1.3 AT LX x 4215 1670 1395965
1.3 KI GLSX x 4215 1670 1395965
1.3 MT LX x 4215 1670 1395965
1.5 MT LX x 4215 1670 1395994
1.5 MT GLSX x 4215 1670 1395994
1.5 AT LX x 4215 1670 1395994
1.5 KI GLSX x 4215 1670 1395994

Ahu Hyundai Nako 1999 Hatchback 3 tatau 2 whakatupuranga LC

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 07.1999 - 03.2003

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 MT GSX x 4215 1670 1395965
1.3 AT LX x 4215 1670 1395965
1.3 AT GSX x 4215 1670 1395965
1.3 MT LX x 4215 1670 1395965
1.5 MT LX x 4215 1670 1395994
1.5 MT GSX x 4215 1670 1395994
1.5 AT LX x 4215 1670 1395994
1.5 AT GSX x 4215 1670 1395994

Nga Ahua Hyundai Accent 1999, sedan, 2nd reanga

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 07.1999 - 03.2003

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 MT LX x 4235 1670 1395970
1.3 MT GLSX x 4235 1670 1395970
1.3 AT LX x 4235 1670 1395970
1.3 KI GLSX x 4235 1670 1395970
1.5 MT LX x 4235 1670 1395999
1.5 MT GLSX x 4235 1670 1395999
1.5 AT LX x 4235 1670 1395999
1.5 KI GLSX x 4235 1670 1395999

Ahu Hyundai Nako restyling 1997, hatchback 3 tatau, reanga tuatahi, X1

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 02.1997 - 06.1999

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 MT turangaX x 4100 1620 1395935
1.3 AT BaseX x 4100 1620 1395935
1.5 MT turangaX x 4100 1620 1395935
1.5 AT BaseX x 4100 1620 1395935
1.3 MT turangaX x 4100 1620 1395955
1.5 MT turangaX x 4100 1620 1395970
1.5 AT BaseX x 4100 1620 1395970

Ahu Hyundai Nako restyling 1997, hatchback 5 tatau, reanga tuatahi, X1

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 02.1997 - 06.1999

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 MT turangaX x 4100 1620 1395935
1.3 AT BaseX x 4100 1620 1395935
1.5 MT turangaX x 4100 1620 1395935
1.5 AT BaseX x 4100 1620 1395935
1.3 MT turangaX x 4100 1620 1395955
1.5 MT turangaX x 4100 1620 1395970
1.5 AT BaseX x 4100 1620 1395970

Nga Ahua Hyundai Accent restyling 1997, sedan, reanga tuatahi, X1

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 02.1997 - 06.1999

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.5 MT turangaX x 4117 1620 1395935
1.5 AT BaseX x 4117 1620 1395935
1.3 MT turangaX x 4117 1620 1395970
1.3 AT BaseX x 4117 1620 1395970
1.5 MT turangaX x 4117 1620 1395970
1.5 AT BaseX x 4117 1620 1395970

Ahu Hyundai Nako 1994 Hatchback 3 tatau 1 whakatupuranga X3

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 04.1994 - 01.1997

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 MT turangaX x 4100 1620 1395935
1.3 AT BaseX x 4100 1620 1395935
1.5 MT turangaX x 4100 1620 1395935
1.5 AT BaseX x 4100 1620 1395935
1.3 MT turangaX x 4100 1620 1395955
1.5 MT turangaX x 4100 1620 1395970
1.5 AT BaseX x 4100 1620 1395970

Ahu Hyundai Nako 1994 Hatchback 5 tatau 1 whakatupuranga X3

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 04.1994 - 01.1997

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.3 MT turangaX x 4100 1620 1395935
1.3 AT BaseX x 4100 1620 1395935
1.5 MT turangaX x 4100 1620 1395935
1.5 AT BaseX x 4100 1620 1395935
1.3 MT turangaX x 4100 1620 1395955
1.5 MT turangaX x 4100 1620 1395970
1.5 AT BaseX x 4100 1620 1395970

Nga Ahua Hyundai Accent 1994 sedan 1st generation X3

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 04.1994 - 01.1997

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.5 MT turangaX x 4117 1620 1395935
1.5 AT BaseX x 4117 1620 1395935
1.3 MT turangaX x 4117 1620 1395970
1.3 AT BaseX x 4117 1620 1395970
1.5 MT turangaX x 4117 1620 1395970
1.5 AT BaseX x 4117 1620 1395970

Nga Ahua Hyundai Accent 2011, sedan, 4th whakatupuranga, RB

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 09.2011 - 11.2017

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.6 GDi MT GLS + mōkihi PremiumX x 4370 1700 14501040
1.6 GDi MT GLSX x 4370 1700 14501040
1.6 GDi MTSEX x 4370 1700 14501040
1.6 GDi AT GLSX x 4370 1700 14501060
1.6 GDi AT GLS + mōkihi PremiumX x 4370 1700 14501060
1.6 GDi KI TE KITEX x 4370 1700 14501060
1.6 GDi AT Putanga UaraX x 4370 1700 14501060

Ahu Hyundai Nako 2011 Hatchback 5 tatau 4 whakatupuranga RB

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 09.2011 - 11.2017

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.6 GDi MT GSX x 4115 1700 14501045
1.6 GDi MTSEX x 4115 1700 14501045
1.6 GDi MT SportX x 4115 1700 14501045
1.6 GDi AT GSX x 4115 1700 14501065
1.6 GDi KI TE KITEX x 4115 1700 14501065
1.6 GDi AT SportX x 4115 1700 14501065

Ahu Hyundai Nako 2006 Hatchback 3 tatau 3 whakatupuranga MC

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 03.2006 - 08.2011

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.6 MT GSX x 4045 1695 14701119
1.6MT SEX x 4045 1695 14701119
1.6 MT KahurangiX x 4045 1695 14701119
1.6MT GLX x 4045 1695 14701119
1.6 AT GSX x 4045 1695 14701119
1.6 KI TE KITEX x 4045 1695 14701119

Ahu Hyundai Nako 2006 sedan 3 whakatupuranga MC

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 03.2006 - 08.2011

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.6 MT GLSX x 4280 1695 14701119
1.6 KI GLSX x 4280 1695 14701119

Ahu Hyundai Nako restyling 2003, hatchback 3 tatau, whakatupuranga tuarua, LC2

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 04.2003 - 03.2006

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.6 MT NakoX x 4215 1670 13951022
1.6MT GLX x 4215 1670 13951034
1.6 MT GTX x 4215 1670 13951034
1.6 AT GTX x 4215 1670 13951060
1.6ATGLX x 4215 1670 13951060

Ahu Hyundai Nako whakahou 2003, motini, reanga tuarua, LC2

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 04.2003 - 03.2006

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.6MT GLX x 4235 1670 13951039
1.6ATGLX x 4235 1670 13951066

Ahu Hyundai Nako 1999 Hatchback 3 tatau 2 whakatupuranga LC

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 07.1999 - 03.2003

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.5 MT LX x 4215 1670 13951022
1.6 MT GSX x 4215 1670 13951034
1.6 AT GSX x 4215 1670 13951060

Ahu Hyundai Nako 1999 Sedan 2nd Generation LC

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 07.1999 - 03.2003

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.6MT GLX x 4235 1670 13951039
1.6ATGLX x 4235 1670 13951066

Ahu Hyundai Nako restyling 1997, hatchback 3 tatau, reanga tuatahi, X1

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 02.1997 - 06.1999

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.5 MT GTX x 4100 1620 1395935
1.5 AT GTX x 4100 1620 1395935
1.5 MT GSX x 4100 1620 1395935
1.5 MT LX x 4100 1620 1395935
1.5 AT GSX x 4100 1620 1395935

Nga Ahua Hyundai Accent restyling 1997, sedan, reanga tuatahi, X1

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 02.1997 - 06.1999

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.5ATGLX x 4117 1620 1395935
1.5MT GLX x 4117 1620 1395953

Nga Ahua Hyundai Accent 1994 sedan 1st generation X3

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 04.1994 - 01.1997

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.5ATGLX x 4117 1620 1395935
1.5MT GLX x 4117 1620 1395953

Ahu Hyundai Nako 1994 Hatchback 3 tatau 1 whakatupuranga X3

Nga Ahua Hyundai Nako me te taumaha 04.1994 - 01.1997

TuhingaNgā waahangaTaumaha, kg
1.5 MT GTX x 4100 1620 1395935
1.5 AT GTX x 4100 1620 1395935
1.5 MT GSX x 4100 1620 1395935
1.5 MT LX x 4100 1620 1395935
1.5 AT GSX x 4100 1620 1395935

Tāpiri i te kōrero